株主・投資家情報
配当金情報
DIVIDEND
ご利用上の注意
決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
| 1株当たり配当金 | 配当性向 | |
|---|---|---|
| 2017年7月期 | 2.5円(普通配当2.5円) | 13.0% |
| 2018年7月期 | 3.25円(普通配当2.75円)(記念配当0.5円) | 22.7% |
| 2019年7月期 | 3.0円(普通配当3.0円) | 20.0% |
| 2020年7月期 | 3.25円(普通配当3.25円) | 15.1% |
| 2021年7月期 | 3.5円(普通配当3.5円) | 13.1% |
| 2022年7月期 | 3.75円(普通配当3.75円) | 12.7% |
| 2023年7月期 | 4.0円(普通配当4.0円) | 11.2% |
| 2024年7月期 | 6.0円(普通配当6.0円) | 13.3% |
| 2025年7月期 | 7.0円(普通配当7.円) | 17.4% |
| 2026年7月期(予想) | 8.0円(普通配当8.円) | 13.9% |
(注)当社は2018年2月1日付、2022年2月1日付および2024年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
上記記載の1株当たり配当金は、分割換算後の数値を記載しております。
従いまして、2024年7月期は実質的には普通株式1㈱につき前期比4円の増配となります。